| Name | TIN | Organizational legal form | Region | District/city | Address | status | State share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGREN YO‘L QURILISH | 203044910 | МЧЖ | Тошкент в. | Ангрен ш. | MIRZO ULUG`BEK KO`CHASI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 10.00% |
| "O`zagrolizing" aksiyadorlik jamiyati | 203071206 | АЖ | Тошкент ш. | Яккасарой т. | Узбекистан, 100011, г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Бобура, 42-а | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 99.18% |
| POST PRINT | 203072362 | МЧЖ | Тошкент ш. | Яшнобод т. | Бобур кучаси | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| DAMACHI SHAROB SAVDO | 203100588 | МЧЖ | Тошкент в. | Зангиота т. | BOZSUV | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| DAVLAT MULKI OBYEKTLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH MARKAZINING SURXONDARYO VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 203140182 | ДМ | Сурхондарё | Термиз ш. | Tuproqqoʻrgʻon MFY, Taraqqiyot ko`chasi, 36-a-uy, 2-Корпус | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| QO`QON YOG-MOY SHIFOXONASI | 203228127 | МЧЖ | Фарғона | Қўқон ш. | XONAKOX | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| "NEFTGAZDEPOZIT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 203281640 | МЧЖ | Тошкент ш. | Яккасарой т. | YAKKASAROY KO`CHASI, 5-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| «MARG`ILON SHAHAR BOLALAR STOMATOLOGIYA POLIKLINIKASI» Davlat muassasasi | 203288339 | ДМ | Фарғона | Марғилон ш. | Mustaqillik ko`chasi, 705-uy | Солиқ мажбуриятига эга бўлмаган | 100.00% |
| "PAXTACHI TUMAN STOMATOLOGIYA POLIKLINIKASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 203300402 | МЧЖ | Самарқанд | Пахтачи т. | Istiqlol MFY, Amir Temur ko'chasi, 15-uy, ШИФОХОНА-xonadon | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| TOSHKENT EKOLOGIK SERTIFIKATLASHTIRISH MARKAZI | 203333163 | МЧЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | Bunyodkor shoh ko'chasi, 7-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| DORI-DARMON GARANT | 203423139 | МЧЖ | Тошкент ш. | Олмазор т. | YANGI OLMAZOR KO'CHASI, 1-A-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| "Toshkent yo`lovchi vagonlarini qurish va ta`mirlash zavodi" aksiyadorlik jamiyati | 203507673 | АЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | Uzbekistan, 700025, Tashkent, Яккасарайский район, Кichik xalqa yo`li ko`chasi, 8-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 90.00% |
| "AS-ANDIJON-SERVIS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 203508213 | МЧЖ | Андижон | Хўжаобод т. | SHAXRIXONSOY MFY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 32.91% |
| SIBIRSKIY ALYANS | 203576573 | МЧЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | M.Gandi ko'chasi, 44-uy | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| QIBRAY SHAROB SAVDO BAZASI | 203582829 | МЧЖ | Тошкент в. | Қибрай т. | ZEBUNISO | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| CHINOZYO`LINDUSTRIYA | 203597634 | МЧЖ | Тошкент в. | Чиноз т. | Gulzarobod | Банкрот деб эълон қилинган | 0.00% |
| O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI HUZURIDAGI DAVLAT MULKI OBYEKTLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH MARKAZI ANDIJON VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 203613993 | ДМ | Андижон | Андижон ш. | A.NAVOIY SHOX KO`CHASI 126-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| DAVLAT MULKI OBYEKTLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH MARKAZINING QORAQALPOG`ISTON RESPUBLIKASI HUDUDIY BOSHQARMASI | 203618353 | ДМ | Қорақалп. | Нукус ш. | A.TEMUR | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| QARSHI SHAHAR AKADEMIK LITSIYLAR VA KASB-HUNAR KOLLEJLARI BINO VA MUXANDISLIK INSHOATLARIGA XIZMAT KO`RSATISH BOSHQARMASI | 203644529 | МЧЖ | Қашқадарё | Қарши ш. | Ravoq MFY, Soxilbo‘yi ko'chasi, 14-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| QO`RG`ONTEPA SHAROB SAVDO | 203658035 | МЧЖ | Андижон | Қўрғонтепа т. | Istiqlol ko'cha | Ихтиёрий тугатиш жараёнида | 100.00% |
361 -
380 /
1046