| Name | TIN | Organizational legal form | Region | District/city | Address | status | State share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUBORAK UY-JOYLARDAN FOYDALANISH KO`P TARMOQLI | 200697726 | МЧЖ | Қашқадарё | Муборак т. | KONCHILAR MAHALLASI | Банкрот деб эълон қилинган | 92.26% |
| "Muborakneftgazmontaj" aksiyadorlik jamiyati | 200697765 | АЖ | Қашқадарё | Муборак т. | Uzbekistan, 180900, Kashkadarya region, Cities of regional subordination Mubarek district, махалла Ешлик, 02 микрарайон | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 71.17% |
| MUBORAKNEFTGAZMONTAJMAXSUSQURILISH | 200697876 | МЧЖ | Қашқадарё | Муборак т. | KONCHILAR | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| "Muborakneftgaztrans" aksiyadorlik jamiyati | 200698012 | АЖ | Қашқадарё | Uzbekistan, 731000, Kashkadarya region, Mubarek district, г.Муборак,пос. Машъал | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 36.08% | |
| MUG`LON | 200700096 | МЧЖ | Қашқадарё | Касби т. | Mug'lon shaharchasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| "Oqtosh-don" aksiyadorlik jamiyati | 200718864 | АЖ | Самарқанд | Нарпай т. | Uzbekistan,140300,Samarkand region,г. Акташ,ул.Ж.Мирзаев, дом 2 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 35.64% |
| OQTOSHQURILISHMATSAVDO SHU`BA KORXONASI | 200719166 | МЧЖ | Самарқанд | Нарпай т. | LANGAR MAYDONI | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| "Yangiqo`rg`on paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | 200725089 | АЖ | Самарқанд | Оқдарё т. | Узбекистан, 140019, Самаркандская область, Акдарьинский район, пос.Янги-Курган | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 21.38% |
| "Jomboy don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200736447 | АЖ | Самарқанд | Жомбой т. | Uzbekistan, 704506, Samarkand region, Джамбайский район, ул.Буюк Ипак йули,1 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 48.85% |
| «GULOBOD TONGI GAZETASI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 200776484 | МЧЖ | Самарқанд | Самарқанд т. | GULOBOD MAHALLASI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| RESPUBLIKA STOMATOLOGIYA POLIKLINIKASI | 200794431 | МЧЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | NURXON KO`CHASI 16-a | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| 1-MAXSUS MEXANIZATSIYALASHGAN KO`CHMA JAMLANMA | 200795350 | МЧЖ | Наманган | Наманган ш. | SOXILBO'YI KO'CHASI, 18-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| METROQURILISH MEXANIZATSIYA | 200795690 | МЧЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | Chorbog' ko'chasi, 27-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| AVTOMOBIL KORXONASI TOSHMETROQURILISH | 200795708 | МЧЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | JANUBIY-G`ARBIY SANOAT ZONASI, BUNYOD KO`CHASI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| «2-SON TUNNEL OTRYADI TOSHMETROQURILISH» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 200795779 | МЧЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | 3-mavze, 28-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| BLKTB-MEVASABZAVOT | 200795786 | МЧЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | T.To'la ko'chasi, Vodniy berk ko'chasi, 6B-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 22.85% |
| "UZAVTOVOKZAL SERVIS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200796104 | МЧЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | BUNYODKOR SHOX KO'CHAS 7-UY I | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| "KO`PRIKQURILISH" aksiyadorlik jamiyati | 200796358 | АЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | Узбекистан, 100054, г. Ташкент, Чиланзарский район, Bog`iston ko`chasi, 10А-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| TOSHMETROQURILISH | 200796365 | МЧЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | 18-mavze 4-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| TOSHKENT-OTCHOPARI | 200796476 | МЧЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | Bunyodkor shoh ko'chasi, 47-uy | Фаолият кўрсатмаётган | 73.06% |
161 -
180 /
1046