Information about the state share, state unitary enterprises and state institutions and their vehicles
№ | Name | Year | Type | Enterprise | TIN | State share |
---|---|---|---|---|---|---|
25301 | NExia-3 945 | 2019 | легковой автомобиль | SAMARQAND VILOYAT ADLIYA BOSHQARMASI | 201214344 | 100 |
25302 | Nexia-3 761 | 2018 | легковой автомобиль | SAMARQAND VILOYAT ADLIYA BOSHQARMASI | 201214344 | 100 |
25303 | Nexia-3 943 | 2019 | легковой автомобиль | SAMARQAND VILOYAT ADLIYA BOSHQARMASI | 201214344 | 100 |
25304 | Damas 709 | 2018 | легковой автомобиль | SAMARQAND VILOYAT ADLIYA BOSHQARMASI | 201214344 | 100 |
25305 | Damas | 2013 | легковой автомобиль | SAMARQAND VILOYAT ADLIYA BOSHQARMASI | 201214344 | 100 |
25306 | Nexia-2 | 2016 | легковой автомобиль | SAMARQAND VILOYAT ADLIYA BOSHQARMASI | 201214344 | 100 |
25307 | Avtobus | 2018 | автобус | SAMARQAND VILOYAT ADLIYA BOSHQARMASI | 201214344 | 100 |
25308 | Captiva | 2018 | легковой автомобиль | SAMARQAND VILOYAT ADLIYA BOSHQARMASI | 201214344 | 100 |
25309 | Nexia-2 | 2018 | легковой автомобиль | SAMARQAND VILOYAT ADLIYA BOSHQARMASI | 201214344 | 100 |
25310 | Nexia-3 951 | 2019 | легковой автомобиль | SAMARQAND VILOYAT ADLIYA BOSHQARMASI | 201214344 | 100 |
25311 | Damas 718 | 2018 | легковой автомобиль | SAMARQAND VILOYAT ADLIYA BOSHQARMASI | 201214344 | 100 |
25312 | Nexia-3 941 | 2019 | легковой автомобиль | SAMARQAND VILOYAT ADLIYA BOSHQARMASI | 201214344 | 100 |
25313 | Nexia-3 940 | 2019 | легковой автомобиль | SAMARQAND VILOYAT ADLIYA BOSHQARMASI | 201214344 | 100 |
25314 | Nexia-3 944 | 2019 | легковой автомобиль | SAMARQAND VILOYAT ADLIYA BOSHQARMASI | 201214344 | 100 |
25315 | Damas 713 | 2018 | легковой автомобиль | SAMARQAND VILOYAT ADLIYA BOSHQARMASI | 201214344 | 100 |
25316 | Nexia-3 942 | 2019 | легковой автомобиль | SAMARQAND VILOYAT ADLIYA BOSHQARMASI | 201214344 | 100 |
25317 | Вилоят болалар махсуслашган сихатгохи | 2004 | легковой автомобиль | SAMARQAND VILOYAT BOLALAR MAXSUSLASHGAN SIHATGOHI | 207206942 | 100 |
25318 | Damas 2DLX | 2020 | легковой автомобиль | SAMARQAND VILOYAT BOLALAR UYI | 201842552 | 100 |
25319 | Дамас | 2020 | легковой автомобиль | SAMARQAND VILOYAT DEZINFEKSIYA STANSIYASI | 201333172 | 100 |
25320 | Дамас | 2012 | легковой автомобиль | SAMARQAND VILOYAT DEZINFEKSIYA STANSIYASI | 201333172 | 100 |
Result: