Ру Ўз O'z En

Davlat aktivlarini hisobini yuritish

Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati


Nomi INN Hudud Davlat ulushi Xo'jalik ulushi Tashkiliy huquqiy shakli
36741 QO`RG`ONTEPA DON BARAKASI 305193484 Андижон 0 98.57 МЧЖ
36742 UNG WOOLIM VALVE 304540346 Андижон 0 0 МЧЖ
36743 VODIYNEFTGAZISHCHITA`MINOT 200266035 Андижон 0 100 МЧЖ
36744 BULOQBOSHI AGRO - PILLA 304998740 Андижон 0 0 МЧЖ
36745 ANDIJON PILLA TAYORLOV 201686913 Андижон 0 0 МЧЖ
36746 ANDIJON TUZ 201304484 Андижон 0 7.23 МЧЖ
36747 OLTINKO`L TUMAN AGRO PILLA 305174895 Андижон 0 0 МЧЖ
36748 OLTINKO`L SANOAT SERVIS 302624764 Андижон 0 100 МЧЖ
36749 ANDIJONQURILISHMATERIALSAVDO 200238322 Андижон 0 40 МЧЖ
36750 ANDIJON VAQT 201303977 Андижон 0 67.31 МЧЖ
36751 AGRO TRANS TRADE-XXI 206631455 Андижон 0 0 МЧЖ
36752 ANDIJON DON ISSIQ NONI 301347413 Андижон 0 0 МЧЖ
36753 SANOAT INVEST SERVIS 304735197 Андижон 0 1.21 МЧЖ
36754 "Andijon tajriba-sinov zavodi" aksiyadorlik jamiyati 200239313 Андижон 0 0.18220251 АЖ
36755 SAVDOENERGO VODIY 306783145 Андижон 0 100 МЧЖ
36756 "Andijondonmahsulot" aksiyadorlik jamiyati 200230721 Андижон 0 0.00875014 АЖ
36757 DONGJU SPORTS 304921299 Андижон 0 95.15 МЧЖ
36758 "ANDIJON AVTOTEXXIZMAT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat 200239749 Андижон 0 0 МЧЖ
36759 ANDIJON KAMAKAGI 205003833 Андижон 0 51 МЧЖ
36760 TRADE-EXPORT GROUP 305101280 Андижон 0 0.41 МЧЖ