Davlat ulushi, davlat unitar korxonalari va davlat muassasalari hamda ularga tegishli avtotransport vositalari to‘g‘risidagi maʼlumotlar
№ | Nomi | Yil | Turi | Korxona | INN | Davlat ulushi |
---|---|---|---|---|---|---|
27181 | Samosval | 2015 | маҳсус техника | TOZA HUDUD | 304937508 | 100 |
27182 | Chiqindi tashuvchi KRANTAS | 2018 | маҳсус техника | TOZA HUDUD | 304937508 | 100 |
27183 | Chiqindi tashuvchi | 2015 | маҳсус техника | TOZA HUDUD | 304937508 | 100 |
27184 | Chiqindi tashuvchi | 2015 | маҳсус техника | TOZA HUDUD | 304937508 | 100 |
27185 | Chiqindi tashuvchi | 2019 | маҳсус техника | TOZA HUDUD | 304937508 | 100 |
27186 | Chiqindi tashuvchi | 2014 | маҳсус техника | TOZA HUDUD | 304937508 | 100 |
27187 | Chiqindi tashuvchi | 2019 | маҳсус техника | TOZA HUDUD | 304937508 | 100 |
27188 | Chiqindi tashuvchi | 2014 | маҳсус техника | TOZA HUDUD | 304937508 | 100 |
27189 | Avto yuklagich | 2014 | маҳсус техника | TOZA HUDUD | 304937508 | 100 |
27190 | Chiqindi tashuvchi | 2015 | маҳсус техника | TOZA HUDUD | 304937508 | 100 |
27191 | Samosval | 2014 | маҳсус техника | TOZA HUDUD | 304937508 | 100 |
27192 | Chiqindi tashuvchi | 2015 | маҳсус техника | TOZA HUDUD | 304937508 | 100 |
27193 | Chiqindi tashuvchi | 2015 | маҳсус техника | TOZA HUDUD | 304937508 | 100 |
27194 | Chiqindi tashuvchi | 2015 | маҳсус техника | TOZA HUDUD | 304937508 | 100 |
27195 | Chiqindi tashuvchi | 2014 | маҳсус техника | TOZA HUDUD | 304937508 | 100 |
27196 | Chiqindi tashuvchi | 2015 | маҳсус техника | TOZA HUDUD | 304937508 | 100 |
27197 | Chiqindi tashuvchi | 2015 | маҳсус техника | TOZA HUDUD | 304937508 | 100 |
27198 | Chiqindi tashuvchi | 2014 | маҳсус техника | TOZA HUDUD | 304937508 | 100 |
27199 | Chiqindi tashuvchi | 2014 | маҳсус техника | TOZA HUDUD | 304937508 | 100 |
27200 | Chiqindi tashuvchi | 2019 | маҳсус техника | TOZA HUDUD | 304937508 | 100 |
Jami: