| Название | СТИР | Организационно-правовая форма | Регион | Район/город | Адрес | состояние | Гос. доля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "QO`SHKO`PIR MTP" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200905441 | МЧЖ | Хоразм | Қўшкўпир т. | Chamanzor MFY, Sharof Rashidov ko'chasi, 43A-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| UZ-KORAM KOMPANI | 200908912 | МЧЖ | Андижон | Андижон ш. | Yangi Aylanma ko`chasi 1-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 49.90% |
| "Qo`qon yog`-moy" aksiyadorlik jamiyati | 200918299 | АЖ | Фарғона | Қўқон ш. | Узбекистан, 150707, Ферганская область, г. Коканд, ул.Мовароуннахр, 84 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 51.08% |
| SHIMBAY DAN | 200931996 | МЧЖ | Қорақалп. | Чимбой т. | Avezov ko'chasi, 2-uy | Банкрот деб эълон қилинган | 93.57% |
| "RESPUBLIKA MULK MARKAZI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200933850 | МЧЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | X. OLIMJON KO'CHASI, 13-A-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 92.42% |
| SANOATTEXMONTAJ | 200941675 | МЧЖ | Тошкент в. | Чирчиқ ш. | Chirchiq sh.Bo`z suv ko`chasi, 2-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINING TOSHKENT SHAHAR HUDUDIY BOSHQARMASI | 200950435 | ДМ | Тошкент ш. | Миробод т. | A.Temur shoh ko`chasi, 16a-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| SHUMANAY TUMAN XO'JALIK HISOBIDAGI DEZINFEKTSIYA STANTSIYASI | 200955167 | МЧЖ | Қорақалп. | Шуманай т. | Наурыз МФЙ, Абат турмыс кучаси, 2-уй | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| BUXOROYO`LGRANIT | 200976497 | МЧЖ | Бухоро | Ромитан т. | Gazli ko'chasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| "Buxoroneftgazparmalash" aksiyadorlik jamiyati | 200978613 | АЖ | Бухоро | Қ-бозор т. | Uzbekistan, 200900, Bukhara region, Mr. Karaulbazar, ул.Буюк Ипак Йули, 25 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 54.38% |
| "Do`stlik don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200998865 | АЖ | Жиззах | Дўстлик т. | Uzbekistan, 130500, Jizzakh region, Dustlik district, ул.Саноат, 49 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 90.21% |
| DO`STLIK TUMAN ZARARSIZLANTIRISH MARKAZI | 200999286 | ДМ | Жиззах | Дўстлик т. | Gʻ.Gʻulom, Nurafshon ko`chasi, 60-уй | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| "Urganch yog`-moy" aksiyadorlik jamiyati | 201004408 | АЖ | Хоразм | Урганч ш. | Узбекистан, 220100, Хорезмская область, г. Ургенч, ул.И.Досова, дом 2 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 32.71% |
| 2512-AVTOJAMLANMA | 201005722 | ДК | Тошкент ш. | Учтепа т. | UYG`UR KO`CHASI, 487-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| "Jizzaxpaxtasanoat birlashmasi" aksiyadorlik jamiyati | 201009424 | АЖ | Жиззах | Жиззах ш. | Узбекистан, 130003, Джизакская область, г. Джизак, махалла М.Улугбек, ул.Зааминская, 88 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| «TOSHKENT XALQARO BIZNES MARKAZI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 201010607 | МЧЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | Abdulla Avloniy MFY, Gospital dahasi, 12-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI ICHKI ISHLAR VAZIRLIGI MOLIYA VA MODDIY-TEXNIKA TA`MINOTI BOSH BOSHQARMASI MAISHIY-ISHLAB CHIQARISH KOMBINATI | 201016700 | МЧЖ | Тошкент ш. | Яккасарой т. | Afrosiab | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| XORAZM DORI-DARMON | 201018072 | МЧЖ | Хоразм | Урганч ш. | P.MAXMUD | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| "GURLAN MTP" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 201018413 | МЧЖ | Хоразм | Гурлан т. | Beruniy ko`chasi | Ихтиёрий тугатиш жараёнида | 0.00% |
| "Xorazm agrokimyohimoya" aksiyadorlik jamiyati | 201028614 | АЖ | Хоразм | Урганч ш. | Узбекистан, 220100, Хорезмская область, г. Ургенч, ул. Ханкинская, дом 148 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
201 -
220 /
1028