Ру Ўз O'z En

Accounting of state assets


Name TIN Region State share Economic share
1 "O`zsanoateksport" aksiyadorlik jamiyati 303724021 г.Ташкент 63.8682543 11.30710299
2 "Asakabank" aksiyadorlik jamiyati 201589828 г.Ташкент 99.35343313 0.13437585
3 "TEMIRYO`L-SUG`URTA" aksiyadorlik jamiyati 203996028 г.Ташкент 16.07843845 60.6078687
4 "GARANT BANK" aksiyadorlik jamiyati 201053901 г.Ташкент 0.00584635 0.00662952
5 "Sho`rchi don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati 200501368 Сурхандарья 30.3146994 0.00220803
6 "Yangiqo`rg`on paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati 200725089 Самарканд 21.38324354 5.15385604
7 "Qashqadaryoneftgazishchita`minot" aksiyadorlik jamiyati 200676166 Кашкадарья 60.3436388 32.9864716
8 "Qashqadaryo texnologik transport" aksiyadorlik jamiyati 201560065 Кашкадарья 49.02790616 11.7828709
9 "Dunyo-M" aksiyadorlik jamiyati 201007054 Кашкадарья 12.65828089 0
10 "Qashqadaryo neft-gaz qurilish va ta`mirlash" aksiyadorlik jamiyati 200666828 Кашкадарья 18.17479422 50
11 "Zarbdor elevatori" aksiyadorlik jamiyati 201357371 Джизак 80.63471429 0
12 "Do`stlik don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati 200998865 Джизак 90.20502383 0.31812443
13 "Qorako`ldonmaxsulotlari" aksiyadorlik jamiyati 200881023 Бухара 83.60526667 0.13333333
14 "Agrobank" aksiyadorlik tijorat banki 207243390 г.Ташкент 96.42853032 2.84990011
15 "Biznesni rivojlantirish banki" Aksiyadorlik tijorat banki 206916313 г.Ташкент 99.58591915 0.17326865
16 "Turonbank" aksiyadorlik tijorat banki 201055108 г.Ташкент 95.0720891 4.25965923
17 "O`zagrolizing" aksiyadorlik jamiyati 203071206 г.Ташкент 99.18489375 0.2688053
18 "O`zbekiston sanoat - qurilish banki" aksiyadorlik tijorat banki 200833707 г.Ташкент 55.75663679 1.66633651
19 Aksiyadorlik tijorat "Aloqabank" 200829053 г.Ташкент 71.66151261 13.85218569
20 "YO`LQURILISH" aksiyadorlik jamiyati 307751303 г.Ташкент 60.57631492 39.42368508