Ру Ўз O'z En

Учет государственных активов


Название СТИР Регион Гос. доля Хоз. доля
1 "Qashqadaryoneftgazishchita`minot" aksiyadorlik jamiyati 200676166 Кашкадарья 60.3436388 32.9864716
2 Aksiyadorlik tijorat "Aloqabank" 200829053 г.Ташкент 71.66151261 13.85218569
3 "Dunyo-M" aksiyadorlik jamiyati 201007054 Кашкадарья 12.65828089 0
4 "Don xalq rizqi" aksiyadorlik jamiyati 200672805 Кашкадарья 62.34058361 0.0219662
5 "Qashqadaryo neft-gaz qurilish va ta`mirlash" aksiyadorlik jamiyati 200666828 Кашкадарья 18.17479422 50
6 "Do`stlik don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati 200998865 Джизак 90.20502383 0.31812443
7 "Zarbdor elevatori" aksiyadorlik jamiyati 201357371 Джизак 80.63471429 0
8 Xorijiy investisiya ishtirokidagi "Kogon yog`-ekstraksiya zavodi" aksiyadorlik jamiyati 201108388 Бухара 33.34375888 0.00191833
9 "Jondor paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati 202964732 Бухара 0.15914407 14.14292288
10 "Buxorogazsanoatqurilish" aksiyadorlik jamiyati 200856338 Бухара 48.04915868 2.43453639
11 Buxoro viloyat "Agrokimyohimoya" aksiyadorlik jamiyati 201513810 Бухара 0.00680168 55.60583557
12 "Qorako`ldonmaxsulotlari" aksiyadorlik jamiyati 200881023 Бухара 83.60526667 0.13333333
13 "Asaka don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati 200244498 Андижан 38.83784632 0
14 "Agrobank" aksiyadorlik tijorat banki 207243390 г.Ташкент 96.42853032 2.84990011
15 "O`zagrolizing" aksiyadorlik jamiyati 203071206 г.Ташкент 99.18489375 0.2688053
16 "Biznesni rivojlantirish banki" Aksiyadorlik tijorat banki 206916313 г.Ташкент 99.58591915 0.17326865
17 "O`zbekiston sanoat - qurilish banki" aksiyadorlik tijorat banki 200833707 г.Ташкент 55.75663679 1.66633651
18 "Turonbank" aksiyadorlik tijorat banki 201055108 г.Ташкент 95.0720891 4.25965923
19 "Asakabank" aksiyadorlik jamiyati 201589828 г.Ташкент 99.35343313 0.13437585
20 "Qashqadaryo texnologik transport" aksiyadorlik jamiyati 201560065 Кашкадарья 49.02790616 11.7828709