| Дата торгов | Наименование имущества | Начальная цена, сум |
| 14.10.2026 10:00 | "Clinic Pro" MChJ ustav fondidagi 92,39 foiz davlat ulushi | 11 680 400 194 |
| 14.10.2026 10:00 | "Bozor pul va kredit" MChJ ustav fondidagi 83,33 foiz davlat ulushi | 787 375 771 |
| 12.10.2026 10:00 | "Namangan agro logistics" MChJ ustav fondidagi 99.9 foiz davlat ulushi | 111 693 954 841 |
| 12.10.2026 10:00 | “Temir yo‘l transporti va qurilish birlashmasi” MChJning ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | 18 155 651 561 |
| 12.10.2026 10:00 | “Qamashi don qabul qilish” MChJ ustav kapitalidagi 99,9 foiz davlat ulushi | 40 317 947 523 |
| Дата торгов | Наименование имущества | Стоимость, сум |
| 26.10.2026 10:00 | Noturar bino | 8 564 450 000 |
| 26.10.2026 10:00 | Noturar bino | 8 205 395 968 |
| 26.10.2026 10:00 | Noturar bino | 1 308 051 000 |
| 26.10.2026 10:00 | Noturar bino | 1 356 844 110 |
| 26.10.2026 10:00 | Noturar bino | 9 217 931 000 |
Пакеты акций: 42
Доли: 134
Объекты недвижимости: 302
Пакеты акций: 11
Доли: 34
Объекты недвижимости: 46
Пакеты акций: 35
Доли: 15
Объекты недвижимости: 35