| Название | СТИР | Организационно-правовая форма | Регион | Район/город | Адрес | состояние | Гос. доля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVAROCHNAYA LABORATORIYA 93-MAXSUS TREST | 307432905 | МЧЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | Chimkent ko'chasi, 17-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| DO`STLIK PAXTA-TEX | 307435995 | МЧЖ | Жиззах | Дўстлик т. | SANOATCHILAR MFY, Xamza ko'chasi, 4 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| CHILONZOR-ELGA-XIZMAT | 307533240 | МЧЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | CHILONZOR BOZORI HUDUDIDA | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| PARMALASH USKUNALARIGA TEXNIK XIZMAT KO`RSATISH | 307596044 | МЧЖ | Сурхондарё | Жарқўрғон т. | NEFTCHILAR MAHALLASI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR MARKAZI DIREKSIYASI | 307627075 | МЧЖ | Фарғона | Марғилон ш. | XIYOBON KO'CHASI, 65-J UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| "YO`LQURILISH" aksiyadorlik jamiyati | 307751303 | АЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | Узбекистан, 100048, г. Ташкент, Яшнободский район, P.Maxmud 2-tor ko`chasi, 26-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 60.58% |
| SHURTAN NEFTGAZ ISHCHITA`MINOT | 307785086 | МЧЖ | Қашқадарё | Ғузор т. | SHURTAN QURG'ONI | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| AUTO KORZINKA | 307834246 | МЧЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | Тошкент шаҳри, Мирзо Улуғбек тумани, Қутб кўчаси, Уй 38 | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| "AUTO SPRING COMPONENTS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 307843038 | МЧЖ | Андижон | Андижон ш. | LERMONTOV KO'CHASI 4-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| «BUXORO MARKAZIY TA`MINOT TOMORQA XIZMAT» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 307911790 | МЧЖ | Бухоро | Бухоро ш. | B.NAQSHBAND KO`CHASI 297/1-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| TAXIATOSH ISSIQLIK MONTAJ MAHSUS QURILISH | 308039079 | МЧЖ | Қорақалп. | Тахиатош т. | М.ДЖумабаев, б/н | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| AVTOTEH-MM | 308059648 | МЧЖ | Тошкент ш. | Сирғали т. | SIRG`ALI-4, OBIHAYOT KO`CHASI, 39-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 25.00% |
| "G`ALLA-YURT RIZQI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 308083398 | МЧЖ | Тошкент ш. | Яшнобод т. | Choʻlpon MFY, Elbek ko'chasi, 37-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| NUKUS DA`N KLASTER | 308087961 | МЧЖ | Қорақалп. | Нукус ш. | PROM ZONA RAQAMSIZ UY | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| SHIMBAY DAN CLASTER | 308102562 | МЧЖ | Қорақалп. | Чимбой т. | Q.AWEZOV ko'chasi 2-uy | Банкрот деб эълон қилинган | 0.00% |
| KOSON LALMI KLASSTER | 308110807 | МЧЖ | Қашқадарё | Косон т. | Do'stlik MFY Temir yo'l shoxbekati ko'chasi 1-uy | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| QORAKO`L OLTIN DON AGROKLASTER | 308111758 | МЧЖ | Бухоро | Қоракўл т. | DO'STLIK MFY TINCHLIK KO'CHASI 47-UY | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| RSMU NEFT | 308215556 | УК (хўж.) | Фарғона | Фарғона ш. | SANOAT KO'CHASI, 240-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| AVTOSANOAT-IMORAT | 308232741 | МЧЖ | Андижон | Асака т. | CHEK MAHALLASI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| INPROMKOMPOZIT | 308295197 | МЧЖ | Фарғона | Қўқон ш. | Qog`ozgar ko`chasi, 1-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
901 -
920 /
1028