| Номи | ИНН | Ташкилий ҳуқуқий шакли | Ҳудуд | Туман/шаҳар | Манзил | Ҳолати | Давлат улуши |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO`ZATOV OZUQA EKINLARI ELITA URUG`CHILIK XO`JALIGI | 306976158 | МЧЖ | Қорақалп. | Бозатау т. | ERKIN DARYA OFY | Фаолият кўрсатмаётган | 100.00% |
| OHANGARON AGRO GO`SHT SUT | 307025714 | МЧЖ | Тошкент в. | Оҳангарон т. | Alisher MFY hududida | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 35.00% |
| "Grapes and gardens investment" aksiyadorlik jamiyati | 307111465 | АЖ | Фарғона | Фарғона ш. | Узбекистан, 150100, Ферганская область, г. Фергана, ул.Ал-Фаргоний, д.64 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| MO'YNOQ KELAJAGI BUNYODKORLARI | 307159373 | МЧЖ | Қорақалп. | Мўйноқ т. | Таллы озек МФЙ, Каракалпакстан кучаси, 148A-уй | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| SHARGUN TEMIRYO`L MAXSUS QURULISH | 307162885 | МЧЖ | Сурхондарё | Сариосиё т. | HULKAR MFY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| SHARGUN LOKOMATIV GISHT ZAVODI | 307175964 | МЧЖ | Сурхондарё | Сариосиё т. | HULKAR MFY , BOYQISHLOQ QFY, 910 KONTUR | Фаолият кўрсатмаётган | 100.00% |
| BARQAROR DON AVTO | 307202709 | МЧЖ | Андижон | Қўрғонтепа т. | Yuksalish MFY Boburiylar ko'cha, 100-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| SIRDARYO SERXOSIL TOKZORI | 307239606 | МЧЖ | Сирдарё | Сирдарё т. | Q.MULLAYEV KO'CHASI 1A-UY | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| HUMO AIR | 307257884 | МЧЖ | Тошкент ш. | Янги хаёт т. | Chortoq ko`chasi, «Sergeli» aeroporti | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 49.00% |
| MOYNAK GREEN HOUSE GROUP | 307258535 | МЧЖ | Қорақалп. | Мўйноқ т. | BOZATAW OFY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| «MILLIY POCHTA TO`LOVLARI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 307277496 | МЧЖ | Тошкент ш. | Юнусобод т. | Олой , 1 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| "KHOREZM INVEST PROJECT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 307308456 | МЧЖ | Хоразм | Урганч ш. | Anna German, 22 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| «KO`PRIKQURILISH TOSH MAYDALASH MAJMUASI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 307380132 | МЧЖ | Тошкент в. | Чиноз т. | GULZOROBOD MFY 1 UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| CHIQINDI QABUL QILISH VA QAYTA ISHLASH SANITAR XIZMATLARI | 307413975 | УК (хўж.) | Қашқадарё | Қарши ш. | GULSHAN MFY, NASAF KO'CHASI, 325-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| SVAROCHNAYA LABORATORIYA 93-MAXSUS TREST | 307432905 | МЧЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | Chimkent ko'chasi, 17-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| DO`STLIK PAXTA-TEX | 307435995 | МЧЖ | Жиззах | Дўстлик т. | SANOATCHILAR MFY, Xamza ko'chasi, 4 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| PARMALASH USKUNALARIGA TEXNIK XIZMAT KO`RSATISH | 307596044 | МЧЖ | Сурхондарё | Жарқўрғон т. | NEFTCHILAR MAHALLASI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR MARKAZI DIREKSIYASI | 307627075 | МЧЖ | Фарғона | Марғилон ш. | XIYOBON KO'CHASI, 65-J UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| "YO`LQURILISH" aksiyadorlik jamiyati | 307751303 | АЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | Узбекистан, 100048, г. Ташкент, Яшнободский район, P.Maxmud 2-tor ko`chasi, 26-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 20.90% |
| SHURTAN NEFTGAZ ISHCHITA`MINOT | 307785086 | МЧЖ | Қашқадарё | Ғузор т. | SHURTAN QURG'ONI | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
901 -
920 /
1046