| Дата торгов | Наименование имущества | Начальная цена, сум |
| 04.11.2026 10:00 | “Uz-Dong Yang Kompani” MChJ QKning ustav kapitalidagi 38,5 foiz davlat ulushi | 122 465 142 000 |
| 03.11.2026 10:00 | “Toshkent Rielt” mas’uliyati cheklangan jamiyatning ustav fondidagi 22.77 foiz davlat ulushi | 1 182 646 960 |
| 03.11.2026 10:00 | "XO‘JAKENT DEHQON BOZORI" MChJning ustav fondidagi 51 foiz davlat ulushi | 14 350 000 000 |
| 02.11.2026 10:00 | "OKMK-CHODAK TEKSTIL" MCHJ ustav fondidagi 49,10 foiz davlat ulushi | 3 009 826 000 |
| 02.11.2026 10:00 | "Nishon tolasi" mas‘uliyati cheklangan jamiyati qo‘shma korxonasining ustav kapitalidagi 50,1 foiz davlat ulushi | 2 792 610 300 |
| Дата торгов | Наименование имущества | Стоимость, сум |
| 09.11.2026 10:00 | Noturar bino | 2 506 760 256 |
| 09.11.2026 10:00 | Noturar bino | 2 408 655 000 |
| 09.11.2026 10:00 | Noturar bino (sobiq ATS binosi) | 382 135 000 |
| 09.11.2026 10:00 | Noturar bino | 1 076 266 000 |
| 09.11.2026 10:00 | Noturar bino | 13 297 071 000 |
Пакеты акций: 42
Доли: 134
Объекты недвижимости: 302
Пакеты акций: 11
Доли: 34
Объекты недвижимости: 46
Пакеты акций: 35
Доли: 15
Объекты недвижимости: 35