| Номи | ИНН | Ташкилий ҳуқуқий шакли | Ҳудуд | Туман/шаҳар | Манзил | Ҳолати | Давлат улуши |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAMANGAN XUNARMAND AYOLLAR KLASTERI | 308573516 | МЧЖ | Наманган | Наманган ш. | Sardoba MFY, A.Navoiy ko'chasi, 14-uy, 1,2-xonadonlar | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 48.62% |
| UCHKOʼPRIK TUMANI YENGIL SANOAT MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQARISH, LOGISTIKA VA SAVDO KOMPLEKSINI BOSHQARISH VA OBODONLASHTIRISH OFISI | 308578635 | МЧЖ | Фарғона | Учкўприк т. | Navro'z shox ko'chasi 46-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| TUMAS YLB | 308588608 | МЧЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | MUSTAQILLIK SHOX KO`CHASI 68 A-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| NAMANGAN VILOYATI DAVLATOBOD TUMANI XO`JALIK HISOBIDAGI DEZINFEKSIYA STANSIYASI | 308603460 | МЧЖ | Наманган | Наманган ш. | Guliston MFY, I.Karimov ko'chasi 23-uy 2-xonadon | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| "A`LO KASHTADO`Z KLASTERI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 308605403 | МЧЖ | Фарғона | Қўштепа т. | MUMTOZ MFY MUMTOZ KO'CHASI 10-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 33.33% |
| ANGOR SABZAVOTCHILIK VA POLIZCHILIK ELITA URUG`CHILIK XO`JALIGI | 308678811 | МЧЖ | Сурхондарё | Ангор т. | "To'lqin" mahallasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| OLTINSOY SABZAVOTCHILIK VA POLIZCHILIK ELITA URUG`CHILIK XO`JALIGI | 308720253 | МЧЖ | Сурхондарё | Олтинсой т. | OLMAZOR MFY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| "O`ZBEK GEOLOGIYA QIDIRUV" aksiyadorlik jamiyati | 308743271 | АЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | Узбекистан, 100060, г. Ташкент, Мирабадский район, T.Shevchenko ko`chasi, 11A-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| O`SIMLIKLARNI ZARARKUNANDA, KASALLIK VA BEGONA O`TLARDAN HIMOYA QILISH MARKAZI | 308779091 | МЧЖ | Қорақалп. | Нукус ш. | X.KAYPERGENOV, 39 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| DIGITAL НOLDING | 308788667 | МЧЖ | Тошкент ш. | Юнусобод т. | Shaxrisabz ko`chasi, 1-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 49.00% |
| «KATTAKURGAN BUSINESS SERVICES» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 308842229 | МЧЖ | Самарқанд | Каттақўрғон ш. | Qoradaryo ko`chasi, 16A-uy | Ихтиёрий тугатиш жараёнида | 100.00% |
| CHINOZ MAXSUS TEMIR BETON KONSTRUKSIYALARI ZAVODI | 308848267 | МЧЖ | Тошкент в. | Чиноз т. | GULZOROBOD 1 | Банкрот деб эълон қилинган | 0.00% |
| MANZARALI VA MEVALI DARAXTLAR, BUTALAR HAMDA GULLARNI ZARARLI ORGANIZMLARDAN HIMOYA QILISH BO‘YICHA "O‘SIMLIKLARNI ZARARLI ORGANIZMLARDAN HIMOYALASH MARKAZI" DAVLAT UNITAR KORXONASI | 308891500 | МЧЖ | Сурхондарё | Термиз ш. | CH.SAFAROV KO'CHASI 1-UY | Фаолият кўрсатмаётган | 100.00% |
| "QMZ-UNIVERSAL MEXANIKA SERVIS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 308933193 | МЧЖ | Фарғона | Қўқон ш. | Qog`ozgarlik ko`chasi 1-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| OBOD HUDUD KOMPLEKS | 308942293 | МЧЖ | Самарқанд | Каттақўрғон ш. | UMAR HAYYOM, 1 | Фаолият кўрсатмаётган | 100.00% |
| PARIZOD MEXR AND CAPITAL | 308973904 | МЧЖ | Сурхондарё | Сариосиё т. | ANORZOR MAXALLASI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 99.73% |
| MALIK MUXAMMAD ALI FAYZ AND CAPITAL | 308979895 | МЧЖ | Сурхондарё | Сариосиё т. | ANORZOR MFY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 99.99% |
| NAVOI WAREHOUSE SOLUTIONS | 308995544 | МЧЖ | Навоий | Навоий ш. | S.Ayniy ko`chasi 69-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 25.00% |
| INNO TEXNOPARK | 309018032 | МЧЖ | Тошкент ш. | Олмазор т. | UNIVERSITET KO`CHASI 7-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| TOSHKENT TRAKTOR ZAVODI | 309053845 | МЧЖ | Тошкент в. | Чирчиқ ш. | A.NAVOIY SHOX KO`CHASI 92-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
941 -
960 /
1046