Ру Ўз O'z En

Давлат активларини ҳисобини юритиш

Давлат улушига эга корхоналар рўйхати


№ Номи ИНН Ҳудуд Давлат улуши Хўжалик улуши Ташкилий ҳуқуқий шакли
1001 ASAKA SHAXAR ASAKA DEHQON BOZORI 201338822 Андижон 51.02 0 МЧЖ
1002 ANGREN YO‘L QURILISH 203044910 Тошкент в. 10 100 МЧЖ
1003 ASAKA HAYOTI GAZETASI TAHRIRIYATI 200246194 Андижон 100 0 МЧЖ
1004 "MARXAMATCHORVA" Mas'uliyati cheklangan jamiyat 313250275 Андижон 50 0 МЧЖ
1005 "MARHAMATAGRO" Mas'uliyati cheklangan jamiyat 313251772 Андижон 50 0 МЧЖ
1006 MINGTEPA SAVDO KOMPLEKSI 204725497 Андижон 51 0 МЧЖ
1007 MARXAMAT TUMAN DEHQON BOZORI 200286295 Андижон 51 0.01 МЧЖ
1008 SHAHRIXON TUMAN DEHQON BOZORI 200251213 Андижон 51.02 0 МЧЖ
1009 SHAHRIXON SHAROB SAVDO 300159917 Андижон 100 0 МЧЖ
1010 PAXTAOBOD TUMANI SAVDO VA ISHLAB CHIQARISH 200294856 Андижон 31.45 13.6 МЧЖ
1011 PAXTAOBOD SOHIL SAVDO KOMPLEKSI 204725505 Андижон 59.28 0 МЧЖ
1012 PAXTAOBOD DEXQON BOZORI 200294555 Андижон 51 0 МЧЖ
1013 MADANIYAT DEHQON BOZORI 200294570 Андижон 51 0 МЧЖ
1014 ANGREN ENERGO SERVIS 304261535 Тошкент в. 10 0 МЧЖ
1015 UNG ECONN 304470251 Тошкент в. 50 0 МЧЖ
1016 "ARMATURNO-IZOLYATORNIY ZAVOD" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona 207207197 Тошкент в. 15.51 0 МЧЖ
1017 UZ-SHINDONG SILICON 206974829 Тошкент в. 50 0 МЧЖ
1018 ANGREN SHAHAR DEHQON BOZORI 200596084 Тошкент в. 50.99 0 МЧЖ
1019 ANGREN SHAHAR KOMMUNAL FOYDALANISH BOSHQARMASI 200595892 Тошкент в. 100 0 МЧЖ
1020 VODIY SARA-URUG‘LARI 310020570 Андижон 14.94 0 МЧЖ