Ру Ўз O'z En

Давлат иштирокидаги корхоналарни бошқариш

Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати

Етарли даражада

Етарли даражада

Ўрта даражада

Етарли даражада эмас

Паст даражада

Қониқарсиз даражада

Давлат улушига эга корхоналар рўйхати


Номи ИНН Ҳудуд Давлат улуши Хўжалик улуши Ташкилий ҳуқуқий шакли
1341 BUVAYDA TUMANI DEXQON BOZORI 200161863 Фарғона 50.96 0 МЧЖ
1342 YAKKATUT DEHQON BOZORI 308026790 Фарғона 52.05 0 МЧЖ
1343 BAG`DOD DEHQON BOZORI 200159089 Фарғона 51.86 0 МЧЖ
1344 DEXQON BOZORI 200192628 Фарғона 51.56 0 МЧЖ
1345 QIRG`IZ BUYUM BOZORI 300532904 Фарғона 51 0 МЧЖ
1346 MUHAMMAD-ZIYO-BAROKATI 305186517 Фарғона 51 0 МЧЖ
1347 DEXQON BOZORI 200188464 Фарғона 51 0 МЧЖ
1348 TOSHLOQ TUMANI DEXQON BOZORI 200186364 Фарғона 51 51 МЧЖ
1349 TOSHLOQ BUYUM BOZORI 204913604 Фарғона 51 0 МЧЖ
1350 RISHTON TUMANI DEHQON BOZORI 200184415 Фарғона 62.77 0 МЧЖ
1351 BUNYODKOR HUNARMAND 204762714 Фарғона 17.42 0 МЧЖ
1352 QO`SHTEPA QURILISH SAVDO SAVDO KOMPLEKSI 206396391 Фарғона 51.02 0 МЧЖ
1353 QO`SHTEPA TUMANI DEHQON BOZORI 201919139 Фарғона 50.99 0 МЧЖ
1354 TURON G`AYRAT OBOD 207163870 Фарғона 51 0 МЧЖ
1355 OLTIARIQ DEXQON BOZORI MCHJ 200174997 Фарғона 50.99 13.95 МЧЖ
1356 YOZYOVON SAVDO KOMPLEKSI 204839189 Фарғона 51 0 МЧЖ
1357 YOZYOVON TUMAN ISTIROXAT BOG`I 306039222 Фарғона 51 0 МЧЖ
1358 DEHQON BOZORI 200167127 Фарғона 51.01 0 МЧЖ
1359 DEHQON BOZORI 200166413 Фарғона 100 0 МЧЖ
1360 SO`X SAVDO KOMPLEKSI 306779125 Фарғона 51 0 МЧЖ

Ушбу қидирув майдонидан ИНН, номи ва Давлат улуши бўйича қидириш мумкин.