Ру Ўз O'z En

Accounting of state assets


Name TIN Region State share Economic share
1 "Do`stlik don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati 200998865 Джизак 90.20502383 0.31812443
2 Aksiyadorlik tijorat "Aloqabank" 200829053 г.Ташкент 71.66151261 13.85218569
3 "TEMIRYO`L-SUG`URTA" aksiyadorlik jamiyati 203996028 г.Ташкент 16.07843845 60.6078687
4 "Zarbdor elevatori" aksiyadorlik jamiyati 201357371 Джизак 80.63471429 0
5 "Qorako`ldonmaxsulotlari" aksiyadorlik jamiyati 200881023 Бухара 83.60526667 0.13333333
6 "Asaka don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati 200244498 Андижан 38.83784632 0
7 "Qonirat un zavodi" aksiyadorlik jamiyati 200383721 Каракалп. 95.65707499 2.4391674
8 "Qashqadaryo neft-gaz qurilish va ta`mirlash" aksiyadorlik jamiyati 200666828 Кашкадарья 18.17479422 50
9 "O`zneftgazinformatika" aksiyadorlik jamiyati 200524022 г.Ташкент 52.45944 2.86889975
10 "Olmazor kichik sanoat zonasi" aksiyadorlik jamiyati 200846033 г.Ташкент 95.60412929 0.30337241
11 "Boyovut paxta tozalash" aktsiyadorlik jamiyati 200302758 Сырдарья 91.28384888 0.29174162
12 "GARANT BANK" aksiyadorlik jamiyati 201053901 г.Ташкент 0.00584635 0.00662952
13 "Sredazenergosetproekt" aksiyadorlik jamiyati 200625592 г.Ташкент 26.56798356 0.22734162
14 "Agrobank" aksiyadorlik tijorat banki 207243390 г.Ташкент 96.42853032 2.84990011
15 "O`zagrolizing" aksiyadorlik jamiyati 203071206 г.Ташкент 99.18489375 0.2688053
16 "Biznesni rivojlantirish banki" Aksiyadorlik tijorat banki 206916313 г.Ташкент 99.58591915 0.17326865
17 "O`zbekiston sanoat - qurilish banki" aksiyadorlik tijorat banki 200833707 г.Ташкент 55.75663679 1.66633651
18 "Turonbank" aksiyadorlik tijorat banki 201055108 г.Ташкент 95.0720891 4.25965923
19 "Asakabank" aksiyadorlik jamiyati 201589828 г.Ташкент 99.35343313 0.13437585
20 "Don xalq rizqi" aksiyadorlik jamiyati 200672805 Кашкадарья 62.34058361 0.0219662