| Savdo sanasi | Mulk nomi | Boshlang‘ich narx, so‘m |
| 04.11.2026 10:00 | “Uz-Dong Yang Kompani” MChJ QKning ustav kapitalidagi 38,5 foiz davlat ulushi | 122 465 142 000 |
| 03.11.2026 10:00 | “Toshkent Rielt” mas’uliyati cheklangan jamiyatning ustav fondidagi 22.77 foiz davlat ulushi | 1 182 646 960 |
| 03.11.2026 10:00 | "XO‘JAKENT DEHQON BOZORI" MChJning ustav fondidagi 51 foiz davlat ulushi | 14 350 000 000 |
| 27.10.2026 10:00 | "Namangan agro logistics" MChJ ustav fondidagi 99.9 foiz davlat ulushi | 111 693 954 841 |
| 27.10.2026 10:00 | "Farmatsevtik PVX" ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | 7 368 181 000 |
| Savdo sanasi | Mulk nomi | Qiymati, so‘m |
| 09.11.2026 10:00 | Noturar bino | 2 506 760 256 |
| 09.11.2026 10:00 | Noturar bino | 2 408 655 000 |
| 09.11.2026 10:00 | Noturar bino (sobiq ATS binosi) | 382 135 000 |
| 09.11.2026 10:00 | Noturar bino | 1 076 266 000 |
| 09.11.2026 10:00 | Noturar bino | 13 297 071 000 |
Aksiyalar paketi: 42
Ulushlar: 134
Ko'chmas mulk ob'ektlari: 302
Aksiyalar paketi: 11
Ulushlar: 34
Ko'chmas mulk ob'ektlari: 46
Aksiyalar paketi: 35
Ulushlar: 15
Ko'chmas mulk ob'ektlari: 35