| Савдо санаси | Мулк номи | Бошланғич нарх, сўм |
| 16.11.2026 10:00 | "Nurota tuman dezinfeksiyasi stansiyasi" MCHJning ustav kapitalidagi 100 foiz davlat ulushi | 469 819 000 |
| 16.11.2026 10:00 | "Sun Road Cluster" MChJning ustav fondidagi 6.1 foiz davlat ulushi | 278 000 |
| 13.11.2026 10:00 | "Karmana tuman dezinfeksiyasi stansiyasi" MCHJning ustav kapitalidagi 100 foiz davlat ulushi | 22 259 000 |
| 13.11.2026 10:00 | "Neftgazinnovatsiya" MChJning ustav fondidagi 96,9 foiz davlat ulushi | 712 893 097 |
| 12.11.2026 10:00 | "Qiziltepa tuman dezinfeksiya stansiyasi" MCHJning ustav kapitalidagi 100 foiz davlat ulushi | 37 259 000 |
| Савдо санаси | Мулк номи | Қиймати, сўм |
| 16.11.2026 10:00 | Noturar bino (sobiq Ma`muriy bino 2-qavati bir qismi) | 1 006 094 000 |
| 16.11.2026 10:00 | Noturar bino | 215 917 000 000 |
| 16.11.2026 10:00 | Noturar bino | 29 654 000 000 |
| 16.11.2026 10:00 | Noturar bino | 3 024 188 000 |
| 16.11.2026 10:00 | Bo'sh turgan noturar bino | 4 657 888 000 |
Акциялар пакети: 42
Улушлар: 134
Кўчмас мулк объектлари: 302
Акциялар пакети: 11
Улушлар: 34
Кўчмас мулк объектлари: 46
Акциялар пакети: 35
Улушлар: 15
Кўчмас мулк объектлари: 35